6 nonogrammes 20×20 difficiles à imprimer
Six grilles vérifiées résolubles sans deviner, prêtes pour le papier : indices nets, noir et blanc pur, solutions optionnelles sur une page séparée.
Grille 1
| 1 1 6 3 | 2 2 3 1 2 1 | 1 1 1 1 1 2 2 | 1 1 1 1 2 3 | 4 3 1 5 | 2 1 2 4 | 2 3 1 2 1 2 | 1 2 1 2 4 1 | 1 1 1 3 2 1 | 3 2 2 1 1 1 | 3 6 1 1 | 3 3 1 4 1 | 2 1 2 1 1 3 | 1 1 2 4 3 2 | 4 2 1 3 4 | 1 6 2 1 | 1 2 3 3 1 1 | 1 1 5 2 5 | 1 1 3 5 4 | 1 1 4 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 4 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 6 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 1 2 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 2 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 5 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 5 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 2 1 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 3 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 6 1 2 |
Grille 2
| 1 1 3 2 1 3 | 3 3 1 1 2 | 2 1 1 3 2 1 | 3 2 1 1 1 1 3 | 1 2 1 2 | 2 1 1 1 8 | 2 2 2 2 4 2 | 4 1 1 5 | 1 3 2 2 1 3 2 | 4 3 1 1 | 1 1 3 4 4 | 1 3 6 3 | 4 2 1 1 2 | 1 2 3 1 4 | 7 1 1 4 | 2 1 2 3 2 4 | 1 2 1 3 1 | 7 1 1 2 4 | 1 1 1 1 3 1 | 4 1 2 1 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 4 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 4 1 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 5 3 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 7 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 4 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 5 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 8 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 4 2 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 4 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 2 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 2 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 7 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 5 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 2 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 1 6 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 7 1 |
Grille 3
| 1 1 2 1 7 | 1 3 1 4 | 2 1 1 1 2 | 3 1 2 1 2 2 | 1 1 2 1 3 2 | 4 1 1 3 1 4 | 2 1 4 2 1 1 | 1 4 2 2 7 | 3 1 2 1 3 | 2 1 3 2 | 1 3 1 1 2 1 | 1 2 1 1 2 1 2 | 1 1 1 2 2 1 | 2 1 5 2 1 | 1 3 1 2 1 | 6 2 1 1 1 | 6 3 3 1 | 1 1 2 2 1 4 | 2 4 1 7 | 2 1 1 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 5 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 3 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 2 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 2 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 4 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 5 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 3 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 6 1 3 1 |
Grille 4
| 2 2 2 1 2 1 1 | 2 2 1 1 1 1 | 1 3 1 1 1 1 4 | 1 1 4 6 | 2 2 2 1 2 | 1 4 1 1 1 | 1 3 2 1 1 | 4 1 1 2 1 2 | 2 1 3 2 8 | 4 1 1 2 1 3 | 1 3 4 4 2 | 2 1 4 1 2 | 1 2 5 2 3 1 | 4 1 1 1 1 2 | 2 1 3 1 1 1 | 1 1 1 1 2 1 | 1 1 3 3 1 1 1 | 3 5 1 2 | 1 1 2 1 1 1 | 1 1 1 4 2 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 4 1 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 1 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 1 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 2 3 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 1 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 8 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 5 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 5 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 8 1 |
Grille 5
| 1 3 2 1 1 1 | 1 1 2 1 1 2 2 | 1 4 6 1 | 3 6 2 1 1 | 1 2 1 3 1 1 | 1 3 2 2 1 1 | 1 2 3 5 2 | 1 4 2 1 4 | 5 2 2 1 | 1 3 1 1 1 | 1 1 1 2 1 3 | 5 1 3 1 | 1 2 2 1 1 1 | 1 1 2 1 1 1 1 | 1 2 1 5 3 1 | 2 2 1 5 1 | 1 1 2 3 1 | 2 2 1 1 1 1 3 | 5 2 2 1 1 1 | 1 1 1 2 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 2 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 2 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 5 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 1 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 3 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 2 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 2 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 6 1 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 1 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 1 5 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 3 5 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 1 3 3 |
Grille 6
| 4 2 1 3 1 1 | 2 2 3 4 | 3 6 1 1 | 1 4 2 1 1 | 1 1 3 2 | 1 1 3 2 | 1 5 2 1 | 2 3 1 2 3 2 | 6 2 1 1 | 1 4 1 3 1 2 | 1 1 2 4 2 1 | 1 1 3 2 1 | 1 1 1 2 1 | 2 7 4 1 | 1 1 1 2 | 2 6 1 1 | 3 1 1 1 5 1 | 1 3 1 2 2 1 | 1 1 2 3 1 3 1 | 1 1 2 1 1 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 3 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 4 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 1 1 1 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 5 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 3 5 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 2 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 1 2 1 1 |
Solutions
Solution 1
| 1 1 6 3 | 2 2 3 1 2 1 | 1 1 1 1 1 2 2 | 1 1 1 1 2 3 | 4 3 1 5 | 2 1 2 4 | 2 3 1 2 1 2 | 1 2 1 2 4 1 | 1 1 1 3 2 1 | 3 2 2 1 1 1 | 3 6 1 1 | 3 3 1 4 1 | 2 1 2 1 1 3 | 1 1 2 4 3 2 | 4 2 1 3 4 | 1 6 2 1 | 1 2 3 3 1 1 | 1 1 5 2 5 | 1 1 3 5 4 | 1 1 4 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 4 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 6 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 1 2 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 2 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 5 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 5 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 2 1 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 3 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 6 1 2 |
Solution 2
| 1 1 3 2 1 3 | 3 3 1 1 2 | 2 1 1 3 2 1 | 3 2 1 1 1 1 3 | 1 2 1 2 | 2 1 1 1 8 | 2 2 2 2 4 2 | 4 1 1 5 | 1 3 2 2 1 3 2 | 4 3 1 1 | 1 1 3 4 4 | 1 3 6 3 | 4 2 1 1 2 | 1 2 3 1 4 | 7 1 1 4 | 2 1 2 3 2 4 | 1 2 1 3 1 | 7 1 1 2 4 | 1 1 1 1 3 1 | 4 1 2 1 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 4 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 4 1 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 5 3 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 7 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 4 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 5 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 8 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 4 2 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 4 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 2 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 2 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 7 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 5 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 2 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 1 6 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 7 1 |
Solution 3
| 1 1 2 1 7 | 1 3 1 4 | 2 1 1 1 2 | 3 1 2 1 2 2 | 1 1 2 1 3 2 | 4 1 1 3 1 4 | 2 1 4 2 1 1 | 1 4 2 2 7 | 3 1 2 1 3 | 2 1 3 2 | 1 3 1 1 2 1 | 1 2 1 1 2 1 2 | 1 1 1 2 2 1 | 2 1 5 2 1 | 1 3 1 2 1 | 6 2 1 1 1 | 6 3 3 1 | 1 1 2 2 1 4 | 2 4 1 7 | 2 1 1 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 5 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 3 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 2 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 2 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 1 1 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 4 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 5 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 2 3 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 6 1 3 1 |
Solution 4
| 2 2 2 1 2 1 1 | 2 2 1 1 1 1 | 1 3 1 1 1 1 4 | 1 1 4 6 | 2 2 2 1 2 | 1 4 1 1 1 | 1 3 2 1 1 | 4 1 1 2 1 2 | 2 1 3 2 8 | 4 1 1 2 1 3 | 1 3 4 4 2 | 2 1 4 1 2 | 1 2 5 2 3 1 | 4 1 1 1 1 2 | 2 1 3 1 1 1 | 1 1 1 1 2 1 | 1 1 3 3 1 1 1 | 3 5 1 2 | 1 1 2 1 1 1 | 1 1 1 4 2 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 4 1 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 7 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 1 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 1 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 2 3 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 1 1 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 8 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 5 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 5 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 8 1 |
Solution 5
| 1 3 2 1 1 1 | 1 1 2 1 1 2 2 | 1 4 6 1 | 3 6 2 1 1 | 1 2 1 3 1 1 | 1 3 2 2 1 1 | 1 2 3 5 2 | 1 4 2 1 4 | 5 2 2 1 | 1 3 1 1 1 | 1 1 1 2 1 3 | 5 1 3 1 | 1 2 2 1 1 1 | 1 1 2 1 1 1 1 | 1 2 1 5 3 1 | 2 2 1 5 1 | 1 1 2 3 1 | 2 2 1 1 1 1 3 | 5 2 2 1 1 1 | 1 1 1 2 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 2 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 2 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 5 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 1 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 3 1 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 2 4 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 2 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 3 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 6 1 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 1 4 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 1 5 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 3 5 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 1 3 3 |
Solution 6
| 4 2 1 3 1 1 | 2 2 3 4 | 3 6 1 1 | 1 4 2 1 1 | 1 1 3 2 | 1 1 3 2 | 1 5 2 1 | 2 3 1 2 3 2 | 6 2 1 1 | 1 4 1 3 1 2 | 1 1 2 4 2 1 | 1 1 3 2 1 | 1 1 1 2 1 | 2 7 4 1 | 1 1 1 2 | 2 6 1 1 | 3 1 1 1 5 1 | 1 3 1 2 2 1 | 1 1 2 3 1 3 1 | 1 1 2 1 1 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1 2 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 1 3 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 3 2 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 4 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 1 1 1 1 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 5 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 1 2 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 3 5 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 2 1 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 3 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 3 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 2 1 2 1 1 |
Le 20×20, c’est le marathon du nonogramme : 400 cases et des séries d’indices qui remplissent la marge. La clé est de rester systématique — balayer les rangées, puis les colonnes, sans jamais deviner. Une grille peut occuper toute une soirée. En difficulté élevée, la grille est clairsemée : chaque case se gagne, les allers-retours se multiplient, et les techniques avancées — chevauchement, logique de bord — servent à chaque ligne.
Conseil d’impression : format lettre ou A4, orientation portrait, marges par défaut. Coche « Inclure les solutions » pour recevoir les corrigés sur une deuxième page — pratique à plier ou à garder pour plus tard. Envie d’écran plutôt que de crayon ? La même formule se joue en ligne ici, et les bases s’apprennent dans le guide débutant.