6 nonogrammes 15×15 moyens à imprimer
Six grilles vérifiées résolubles sans deviner, prêtes pour le papier : indices nets, noir et blanc pur, solutions optionnelles sur une page séparée.
Grille 1
| 2 4 2 | 2 1 2 2 | 1 3 1 3 | 1 1 1 2 | 1 4 2 4 | 1 1 1 1 2 | 1 4 4 | 2 1 1 1 1 | 1 1 1 2 5 | 1 4 2 3 | 1 1 5 3 | 1 2 8 | 1 1 4 4 | 2 1 1 2 1 | 1 1 2 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 8 | |||||||||||||||
| 2 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 2 2 2 1 | |||||||||||||||
| 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 2 4 | |||||||||||||||
| 2 4 3 | |||||||||||||||
| 1 1 1 3 1 | |||||||||||||||
| 3 2 1 3 1 | |||||||||||||||
| 2 1 3 | |||||||||||||||
| 1 1 1 8 | |||||||||||||||
| 3 1 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 3 5 1 | |||||||||||||||
| 3 3 3 3 | |||||||||||||||
| 1 1 5 1 |
Grille 2
| 2 1 3 3 | 5 5 2 | 1 5 1 2 | 3 1 2 | 1 3 1 4 | 1 1 2 2 1 | 1 2 1 3 1 | 4 2 5 | 2 4 4 | 2 3 2 | 4 1 1 2 | 1 1 2 1 1 1 | 1 2 1 2 1 | 1 3 1 4 2 | 1 3 4 1 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 1 1 3 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 1 1 4 1 | |||||||||||||||
| 3 2 1 5 | |||||||||||||||
| 2 1 1 3 | |||||||||||||||
| 3 1 4 1 | |||||||||||||||
| 1 4 3 | |||||||||||||||
| 3 2 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 2 1 2 | |||||||||||||||
| 3 3 | |||||||||||||||
| 1 4 4 | |||||||||||||||
| 1 6 1 | |||||||||||||||
| 1 7 3 1 | |||||||||||||||
| 5 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 4 1 2 |
Grille 3
| 1 1 2 2 2 | 1 4 2 3 | 1 1 1 1 3 | 1 3 2 5 | 1 4 3 | 1 1 7 1 | 3 1 1 2 1 | 2 2 1 2 | 1 2 3 3 | 4 2 1 1 | 1 2 1 1 3 | 1 1 4 1 3 | 1 3 3 2 | 1 2 1 1 | 2 2 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 4 2 2 | |||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 1 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 1 1 1 2 2 | |||||||||||||||
| 2 4 1 1 1 | |||||||||||||||
| 5 4 1 | |||||||||||||||
| 1 4 1 2 1 | |||||||||||||||
| 3 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 1 2 | |||||||||||||||
| 1 3 1 | |||||||||||||||
| 9 5 | |||||||||||||||
| 5 5 | |||||||||||||||
| 4 1 2 1 |
Grille 4
| 1 2 1 | 1 3 2 3 | 4 1 2 1 2 | 1 1 1 1 1 | 2 4 1 2 | 1 3 1 1 2 | 1 1 3 | 2 2 1 1 | 2 1 3 4 | 1 7 1 | 1 3 1 5 1 | 1 4 2 | 3 1 1 3 | 3 4 1 2 1 | 3 1 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 7 | |||||||||||||||
| 1 5 3 | |||||||||||||||
| 3 1 1 3 | |||||||||||||||
| 1 4 1 | |||||||||||||||
| 2 3 2 | |||||||||||||||
| 5 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 5 | |||||||||||||||
| 2 2 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 9 | |||||||||||||||
| 2 2 2 1 | |||||||||||||||
| 1 3 2 1 | |||||||||||||||
| 2 1 1 4 | |||||||||||||||
| 3 2 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 3 2 |
Grille 5
| 3 1 3 1 | 4 1 2 2 | 1 2 1 1 2 | 1 1 5 2 | 4 2 1 | 1 1 1 5 | 4 3 1 2 | 3 2 1 3 | 1 4 2 1 3 | 3 1 2 1 | 1 1 2 5 | 2 2 3 | 3 8 | 2 2 2 | 2 5 1 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 5 1 | |||||||||||||||
| 2 3 1 2 1 | |||||||||||||||
| 2 1 5 1 | |||||||||||||||
| 2 5 1 | |||||||||||||||
| 3 1 1 1 | |||||||||||||||
| 3 1 4 1 | |||||||||||||||
| 1 5 2 1 | |||||||||||||||
| 1 3 1 1 | |||||||||||||||
| 1 2 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 3 2 3 | |||||||||||||||
| 3 2 2 1 2 | |||||||||||||||
| 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 1 2 1 2 4 | |||||||||||||||
| 8 4 | |||||||||||||||
| 2 4 1 1 |
Grille 6
| 2 2 6 | 1 1 1 3 1 | 1 1 2 1 3 | 1 1 2 3 | 1 2 1 1 | 1 1 6 1 | 1 1 2 1 1 | 4 1 2 1 | 6 1 2 | 2 1 1 | 7 1 3 1 | 1 5 5 | 2 2 3 2 | 1 2 1 1 2 | 1 1 4 1 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 3 | |||||||||||||||
| 2 2 5 | |||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 2 | |||||||||||||||
| 2 2 1 2 | |||||||||||||||
| 1 2 3 | |||||||||||||||
| 1 2 3 2 | |||||||||||||||
| 3 1 2 5 | |||||||||||||||
| 1 2 1 | |||||||||||||||
| 2 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 2 4 2 | |||||||||||||||
| 2 1 4 2 | |||||||||||||||
| 1 1 2 2 1 | |||||||||||||||
| 4 2 4 | |||||||||||||||
| 1 2 1 4 | |||||||||||||||
| 1 2 2 3 1 |
Solutions
Solution 1
| 2 4 2 | 2 1 2 2 | 1 3 1 3 | 1 1 1 2 | 1 4 2 4 | 1 1 1 1 2 | 1 4 4 | 2 1 1 1 1 | 1 1 1 2 5 | 1 4 2 3 | 1 1 5 3 | 1 2 8 | 1 1 4 4 | 2 1 1 2 1 | 1 1 2 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 8 | |||||||||||||||
| 2 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 2 2 2 1 | |||||||||||||||
| 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 2 4 | |||||||||||||||
| 2 4 3 | |||||||||||||||
| 1 1 1 3 1 | |||||||||||||||
| 3 2 1 3 1 | |||||||||||||||
| 2 1 3 | |||||||||||||||
| 1 1 1 8 | |||||||||||||||
| 3 1 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 3 5 1 | |||||||||||||||
| 3 3 3 3 | |||||||||||||||
| 1 1 5 1 |
Solution 2
| 2 1 3 3 | 5 5 2 | 1 5 1 2 | 3 1 2 | 1 3 1 4 | 1 1 2 2 1 | 1 2 1 3 1 | 4 2 5 | 2 4 4 | 2 3 2 | 4 1 1 2 | 1 1 2 1 1 1 | 1 2 1 2 1 | 1 3 1 4 2 | 1 3 4 1 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 1 1 3 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 1 1 4 1 | |||||||||||||||
| 3 2 1 5 | |||||||||||||||
| 2 1 1 3 | |||||||||||||||
| 3 1 4 1 | |||||||||||||||
| 1 4 3 | |||||||||||||||
| 3 2 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 2 1 2 | |||||||||||||||
| 3 3 | |||||||||||||||
| 1 4 4 | |||||||||||||||
| 1 6 1 | |||||||||||||||
| 1 7 3 1 | |||||||||||||||
| 5 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 4 1 2 |
Solution 3
| 1 1 2 2 2 | 1 4 2 3 | 1 1 1 1 3 | 1 3 2 5 | 1 4 3 | 1 1 7 1 | 3 1 1 2 1 | 2 2 1 2 | 1 2 3 3 | 4 2 1 1 | 1 2 1 1 3 | 1 1 4 1 3 | 1 3 3 2 | 1 2 1 1 | 2 2 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 4 2 2 | |||||||||||||||
| 1 1 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 1 2 1 1 | |||||||||||||||
| 2 1 1 1 2 2 | |||||||||||||||
| 2 4 1 1 1 | |||||||||||||||
| 5 4 1 | |||||||||||||||
| 1 4 1 2 1 | |||||||||||||||
| 3 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 1 2 | |||||||||||||||
| 1 3 1 | |||||||||||||||
| 9 5 | |||||||||||||||
| 5 5 | |||||||||||||||
| 4 1 2 1 |
Solution 4
| 1 2 1 | 1 3 2 3 | 4 1 2 1 2 | 1 1 1 1 1 | 2 4 1 2 | 1 3 1 1 2 | 1 1 3 | 2 2 1 1 | 2 1 3 4 | 1 7 1 | 1 3 1 5 1 | 1 4 2 | 3 1 1 3 | 3 4 1 2 1 | 3 1 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 7 | |||||||||||||||
| 1 5 3 | |||||||||||||||
| 3 1 1 3 | |||||||||||||||
| 1 4 1 | |||||||||||||||
| 2 3 2 | |||||||||||||||
| 5 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 5 | |||||||||||||||
| 2 2 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 4 | |||||||||||||||
| 1 1 9 | |||||||||||||||
| 2 2 2 1 | |||||||||||||||
| 1 3 2 1 | |||||||||||||||
| 2 1 1 4 | |||||||||||||||
| 3 2 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 1 3 2 |
Solution 5
| 3 1 3 1 | 4 1 2 2 | 1 2 1 1 2 | 1 1 5 2 | 4 2 1 | 1 1 1 5 | 4 3 1 2 | 3 2 1 3 | 1 4 2 1 3 | 3 1 2 1 | 1 1 2 5 | 2 2 3 | 3 8 | 2 2 2 | 2 5 1 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 5 1 | |||||||||||||||
| 2 3 1 2 1 | |||||||||||||||
| 2 1 5 1 | |||||||||||||||
| 2 5 1 | |||||||||||||||
| 3 1 1 1 | |||||||||||||||
| 3 1 4 1 | |||||||||||||||
| 1 5 2 1 | |||||||||||||||
| 1 3 1 1 | |||||||||||||||
| 1 2 2 1 1 | |||||||||||||||
| 1 3 2 3 | |||||||||||||||
| 3 2 2 1 2 | |||||||||||||||
| 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 1 2 1 2 4 | |||||||||||||||
| 8 4 | |||||||||||||||
| 2 4 1 1 |
Solution 6
| 2 2 6 | 1 1 1 3 1 | 1 1 2 1 3 | 1 1 2 3 | 1 2 1 1 | 1 1 6 1 | 1 1 2 1 1 | 4 1 2 1 | 6 1 2 | 2 1 1 | 7 1 3 1 | 1 5 5 | 2 2 3 2 | 1 2 1 1 2 | 1 1 4 1 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 3 | |||||||||||||||
| 2 2 5 | |||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 2 | |||||||||||||||
| 2 2 1 2 | |||||||||||||||
| 1 2 3 | |||||||||||||||
| 1 2 3 2 | |||||||||||||||
| 3 1 2 5 | |||||||||||||||
| 1 2 1 | |||||||||||||||
| 2 1 2 3 1 | |||||||||||||||
| 2 4 2 | |||||||||||||||
| 2 1 4 2 | |||||||||||||||
| 1 1 2 2 1 | |||||||||||||||
| 4 2 4 | |||||||||||||||
| 1 2 1 4 | |||||||||||||||
| 1 2 2 3 1 |
Avec ses 225 cases, le 15×15 demande de la méthode : noter les cases interdites, revenir sur chaque ligne après chaque découverte, laisser les colonnes confirmer les rangées. Compte de 20 à 40 minutes selon la densité. En difficulté moyenne, il faut alterner plus souvent entre rangées et colonnes : les déductions viennent par petites touches, et les ✕ deviennent aussi précieux que les cases pleines.
Conseil d’impression : format lettre ou A4, orientation portrait, marges par défaut. Coche « Inclure les solutions » pour recevoir les corrigés sur une deuxième page — pratique à plier ou à garder pour plus tard. Envie d’écran plutôt que de crayon ? La même formule se joue en ligne ici, et les bases s’apprennent dans le guide débutant.